Наименование | Ед.изм. | Колич. | Цена | Сумма |
---|
| Материалы | | | |
Котел газовый напольный BAXI SLIM 1.400iN одноконтурный с открытой камерой сгорания 40 кВт | шт. | 1 | 96,000 | 96,000 |
Емкостной водонагреватель BAXI UBT 200 200л (39,3 кВт) серый с возможностью подключения ТЭНа | шт. | 1 | 38,000 | 38,000 |
Обвязка котла и распределительного коллектора (материал pex rehau, группа безопасности, фитинги, труба, запорная арматура) | шт. | 1 | 44,000 | 44,000 |
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS 1000 | шт. | 1 | 13,500 | 13,500 |
Датчик уличной температуры BAXI для SLIM | шт. | 1 | 1,200 | 1,200 |
Обвязка бойлера (материал pex rehau, запорная арматура, предохранительная арматура, фитинги, труба) | шт. | 1 | 39,200 | 39,200 |
Гидроаккумулятор синий Refix DE для водоснабжения Reflex 33л | шт. | 1 | 5,570 | 5,570 |
Гидроаккумулятор серый Refix NG для отопления Reflex 18л | шт. | 1 | 1,620 | 1,620 |
Коллектор с гидрострелкой BM-60, 4D-кронштейны K.UMS, Gidruss | шт. | 1 | 10,840 | 10,840 |
Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 25/6 с гайками | шт. | 3 | 8,295 | 24,885 |
Насосно-смесительная группа UNI-FITT DN25 с 3-х ход. клапаном без насоса | шт. | 2 | 14,870 | 29,740 |
Привод для клапана трехточечный UNI-FITT с датчиком для фиксированной регулировки температуры 230 V,6 Нм,120c | шт. | 1 | 18,850 | 18,850 |
Коллекторная группа 1" Uni-Fitt 450A нерж. сталь 4 выхода 3/4" с расходомерами и термостатическими вентилями | шт. | 1 | 11,273 | 11,273 |
Материал обвязки коллектора тёплого пола (резьбозажимные соединения, запорная арматура, фитинги) | шт. | 1 | 14,214 | 14,214 |
Расходные материалы для монтажа теплого пола Rehau (труба, маты, фиксаторы, отстенная изоляция) | кв.м | 40 | 1,070 | 42,800 |
Циркуляционный насос для ГВС Wilo STAR-Z 20/1 | шт. | 1 | 12,411 | 12,411 |
Радиатор Kermi с боковой подводкой FKO тип 22х500х1000 | шт. | 14 | 8,183 | 114,562 |
Запорно-регулирующая арматура для радиаторов (под термостатические головки, без термоголовок) | комплект | 14 | 2,680 | 37,520 |
Обвязка радиаторов отопления (материал pex rehau, труба, крепёж, фитинги, наружная прокладка, двухтрубная разводка) | комплект | 14 | 4,200 | 58,800 |
Материалы для монтажа узла ввода ХВС (запорная арматура, фильтр, фитинги, труба pex rehau) | шт. | 1 | 34,720 | 34,720 |
Материал для монтажа системы канализации | комплект | 11 | 1,900 | 20,900 |
Материал для монтажа точек водоразбора | комплект | 24 | 800 | 19,200 |
Материалы электромонтажа | комплект | 1 | 30,895 | 30,895 |
Расходные материалы | шт. | 1 | 13,200 | 13,200 |
Крепёжные материалы | шт. | 1 | 10,900 | 10,900 |
Доставка материалов | шт. | 1 | 5,000 | 5,000 |
Итого | | | | 749,800 |
| Работы*** | | | |
Монтаж газового котла без учёта стоимости монтажа дымохода | шт. | 1 | 40,000 | 40,000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева 200л (39,3 кВт) | шт. | 1 | 28,000 | 28,000 |
Монтаж гидроразделителя | шт. | 1 | 7,000 | 7,000 |
Монтаж смесительной гидрогруппы | шт. | 2 | 13,000 | 26,000 |
Монтаж радиаторов отопления (с протяжкой труб) | шт. | 14 | 7,000 | 98,000 |
Монтаж точек водоразбора (с протяжкой труб) | шт. | 24 | 3,500 | 84,000 |
Монтаж распределительного коллектора тёплого пола | шт. | 1 | 8,500 | 8,500 |
Монтаж тёплого пола | кв.м | 40 | 750 | 30,000 |
Монтаж системы канализации (без пробивки отверстий в перекрытии) | шт. | 11 | 2,500 | 7,500 |
Монтаж узла ввода ХВС | шт. | 1 | 17,900 | 17,900 |
Монтаж газовой подводки | шт. | 1 | 2,500 | 2,500 |
Монтаж погодозависимой автоматики с установкой уличного датчика | шт. | 1 | 8,000 | 8,000 |
Заполнение системы отопления теплоносителем удалением воздуха | шт. | 1 | 9,800 | 9,800 |
Пуско-наладка газового котла (с настройкой) | шт. | 1 | 12,000 | 12,000 |
Пуско-наладка смесительного контура | шт. | 2 | 6,000 | 12,000 |
Электромонтажные работы с прокладкой проводов в гофре, коробах | точка | 5 | 5,000 | 25,000 |
Транспортные расходы | рейс | 14 | 1,000 | 14,000 |
Итого: | | | | 450,200 |
Всего: | | | | 1,150,000 |
Наименование;Ед.изм.;Колич.;Цена;Сумма
;Материалы
Котел газовый напольный BAXI SLIM 1.400iN одноконтурный с открытой камерой сгорания 40 кВт;шт.;1;96,000;96,000
Емкостной водонагреватель BAXI UBT 200 200л (39,3 кВт) серый с возможностью подключения ТЭНа;шт.;1;38,000;38,000
Обвязка котла и распределительного коллектора (материал pex rehau, группа безопасности, фитинги, труба, запорная арматура);шт.;1;44,000;44,000
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS 1000;шт.;1;13,500;13,500
Датчик уличной температуры BAXI для SLIM;шт.;1;1,200;1,200
Обвязка бойлера (материал pex rehau, запорная арматура, предохранительная арматура, фитинги, труба);шт.;1;39,200;39,200
Гидроаккумулятор синий Refix DE для водоснабжения Reflex 33л;шт.;1;5,570;5,570
Гидроаккумулятор серый Refix NG для отопления Reflex 18л;шт.;1;1,620;1,620
Коллектор с гидрострелкой BM-60, 4D-кронштейны K.UMS, Gidruss;шт.;1;10,840;10,840
Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 25/6 с гайками;шт.;3;8,295;24,885
Насосно-смесительная группа UNI-FITT DN25 с 3-х ход. клапаном без насоса;шт.;2;14,870; 29,740
Привод для клапана трехточечный UNI-FITT с датчиком для фиксированной регулировки температуры 230 V,6 Нм,120c;шт.;1;18,850;18,850
Коллекторная группа 1" Uni-Fitt 450A нерж. сталь 4 выхода 3/4" с расходомерами и термостатическими вентилями;шт.;1;11,273;11,273
Материал обвязки коллектора тёплого пола (резьбозажимные соединения, запорная арматура, фитинги);шт.;1;14,214;14,214
Расходные материалы для монтажа теплого пола Rehau (труба, маты, фиксаторы, отстенная изоляция);кв.м;40;1,070;42,800
Циркуляционный насос для ГВС Wilo STAR-Z 20/1;шт.;1;12,411;12,411
Радиатор Kermi с боковой подводкой FKO тип 22х500х1000;шт.;14;8,183;114,562
Запорно-регулирующая арматура для радиаторов (под термостатические головки, без термоголовок);комплект;14;2,680;37,520
Обвязка радиаторов отопления (материал pex rehau, труба, крепёж, фитинги, наружная прокладка, двухтрубная разводка);комплект;14;4,200;58,800
Материалы для монтажа узла ввода ХВС (запорная арматура, фильтр, фитинги, труба pex rehau);шт.;1;34,720;34,720
Материал для монтажа системы канализации;комплект;11;1,900;20,900
Материал для монтажа точек водоразбора;комплект;24;800;19,200
Материалы электромонтажа;комплект;1;30,895;30,895
Расходные материалы;шт.;1;13,200;13,200
Крепёжные материалы;шт.;1;10,900;10,900
Доставка материалов;шт.;1;5,000;5,000
Итого;;;;749,800
;Работы***
Монтаж газового котла без учёта стоимости монтажа дымохода;шт.;1;40,000;40,000
Монтаж бойлера косвенного нагрева 200л (39,3 кВт);шт.;1;28,000;28,000
Монтаж гидроразделителя;шт.;1;7,000;7,000
Монтаж смесительной гидрогруппы;шт.;2;13,000;26,000
Монтаж радиаторов отопления (с протяжкой труб);шт.;14;7,000;98,000
Монтаж точек водоразбора (с протяжкой труб);шт.;24;3,500;84,000
Монтаж распределительного коллектора тёплого пола;шт.;1;8,500;8,500
Монтаж тёплого пола;кв.м;40;750;30,000
Монтаж системы канализации (без пробивки отверстий в перекрытии);шт.;11;2,500;7,500
Монтаж узла ввода ХВС;шт.;1;17,900;17,900
Монтаж газовой подводки;шт.;1;2,500;2,500
Монтаж погодозависимой автоматики с установкой уличного датчика;шт.;1;8,000;8,000
Заполнение системы отопления теплоносителем удалением воздуха;шт.;1;9,800;9,800
Пуско-наладка газового котла (с настройкой);шт.;1;12,000;12,000
Пуско-наладка смесительного контура;шт.;2;6,000;12,000
Электромонтажные работы с прокладкой проводов в гофре, коробах;точка;5;5,000;25,000
Транспортные расходы;рейс;14;1,000;14,000
Итого:;;;;450,200
Всего:;;;;1,150,000